Freelances, DRH, consultants, expatriés : le net à payer ne dépend pas que du salaire. Voici notre comparatif 2025 des charges sociales et de l’impôt sur le revenu par pays.
Comparatif 2025 : Europe + Dubaï
| Pays / Zone | Charges Employeur (%) | Charges Salarié (%) | Impôt sur le Revenu | Total prélevé | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|
| France | 42–45 % | 20–23 % | Jusqu’à 45 % | ~75–80 % | Très protecteur, mais coûteux. Portage recommandé. |
| Allemagne | 21–22 % | 20–21 % | Jusqu’à 45 % | ~65–70 % | Équilibré, fiscalité logique. |
| Belgique | 25–27 % | 13–15 % | Jusqu’à 50 % | ~70–75 % | Charges élevées. Optimisation complexe. |
| Luxembourg | 12–13 % | 11–12 % | Jusqu’à 42 % | ~55–60 % | Très bon compromis net/protection. |
| Espagne | 29–30 % | 6–7 % | Jusqu’à 47 % | ~65 % | Fiscalité régionale à suivre. |
| Pologne | 19–21 % | 13–15 % | 12 à 32 % | ~50–55 % | Idéal en portage ou freelance IT. |
| Portugal | 23,75 % | 11 % | Jusqu’à 48 % | ~65 % | Statut NHR très avantageux. |
| Irlande | 11,05 % | 4–8 % | Jusqu’à 40 % | ~50–55 % | Startup et remote-friendly. |
| Royaume-Uni | 13,8 % | 12 % | Jusqu’à 45 % | ~55–60 % | Portage ou LTD efficaces. |
| Roumanie | 2,25 % | 35 % | 10 % forfaitaire | ~45 % | Externalisation à bas coût. |
| Suède | 31,42 % | 7 % | Jusqu’à 52 % | ~70–75 % | Sécurité sociale forte. |
| DUBAÏ 🇦🇪 | 0 % | 0 % | 0 %* | 0 % | Aucune charge ni impôt si résident UAE. |
*si non résident fiscal en France ou Europe
📍 Prenez rendez-vous selon votre zone cible
- 🇫🇷 France – Prendre rendez-vous
- 🇱🇺 Luxembourg – En savoir plus
- 🇵🇱 Pologne – Contact Skalis Pologne
- 🇦🇪 Dubaï – Planifier un échange
🎯 Pour qui est ce comparatif ?
- Freelances : optimisez votre net en toute légalité.
- DRH : réduisez le coût employeur sans sacrifier la protection.
- Consultants : choisissez le bon pays pour vos missions.
- Expatriés : Dubaï, Luxembourg ou Pologne ? Choisissez en connaissance de cause.
